Questo sito utilizza i cookies per consentirti la migliore navigazione. Il sito é impostato per consentire l'utilizzo di tutti i cookies.Se si continua a navigare sul presente sito, si accetta il nostro utilizzo dei cookies
Adempimento obblighi pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017 | ||
Ente erogatore | Causale rapporto economico | Incassi dell’anno 2021 |
ATS Insubria – Regione Lombardia | Remunerazione regionale RSA | € 912.760,60 |
Comune di Arsago Seprio | Integrazione rette ospiti degenti | € 9.150,00 |
Comune di Somma Lombardo | Integrazione rette ospiti degenti | € 35.821,67 |
Comune di Gallarate | Integrazione rette ospiti degenti | € 11.488,60 |
Comune di Casorate Sempione | Integrazione rette ospiti degenti | € 19.310,97 |
€ 988.531,84 | ||
Ente erogatore | Causale rapporto economico | Incassi dell’anno 2020 |
ATS Insubria – Regione Lombardia | Remunerazione regionale RSA | € 811.793,00 |
Comune di Somma Lombardo | Integrazione rette ospiti degenti | € 49.465,00 |
Comune di Gallarate | Integrazione rette ospiti degenti | € 15.619,73 |
Comune di Arsago Seprio | Integrazione rette ospiti degenti | € 5.605,00 |
Comune di Casorate Sempione | Integrazione rette ospiti degenti | € 23.580,00 |
Comune di Cairate | Integrazione rette ospiti degenti | € 16.825,00 |
€ 922.887,73 | ||
Ente erogatore | Causale rapporto economico | Incassi dell’anno 2019 |
ATS Insubria – Regione Lombardia | Remunerazione regionale RSA | € 821.090,00 |
Comune di Somma Lombardo | saldo SAD 2018 | € 14.005,06 |
Comune di Somma Lombardo | Integrazione rette ospiti degenti | € 52.227,16 |
Comune di Gallarate | Integrazione rette ospiti degenti | € 34.591,41 |
Comune di Cavaria | Integrazione rette ospiti degenti | € 2.387,70 |
Comune di Casorate Sempione | Integrazione rette ospiti degenti | € 23.450,00 |
Comune di Cairate | Integrazione rette ospiti degenti | € 5.080,00 |
€ 952.831,33 |